
Цена на поликарбонат г. Днепр (Днепропетровск)
Внимание акция!
Свяжитесь с нами через сайт - кнопка "Перезвоните мне"
и получите специальную скидку на поликарбонат.
Акция только для г. Днепропетровск и региона Днепропетровская область
С уважением, администрация компании "Боррекс".
Сотовый поликарбонат OSCAR (Чехия) |
|||||
Толщина, мм | Кол-во стенок | Цвет | Размер листа, м | Цена за м.кв, RUR | Цена за 1 м2, ГРН |
4 | 2 | прозрачный | 2100*6000, 2100*12000 | 272 | 111 |
2 | цветной* | 286 | 118 | ||
6 | 2 | прозрачный | 459 | 189 | |
2 | цветной* | 483 | 198 | ||
8 | 2 | прозрачный | 552 | 227 | |
2 | цветной | 580 | 237 | ||
2 | КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 609 | 250 | ||
10 | 2 | прозрачный | 759 | 268 | |
2 | цветной* | 687 | 281 | ||
16 | 2 | прозрачный | 1080 | 443 | |
2 | цветной | 1134 | 465 |
Сотовый поликарбонат Sotalight (Россия) |
|||||
Толщина, мм | Кол-во стенок | Цвет | Размер листа, м | Цена за м.кв, RUR | Цена за 1 м2, ГРН |
4 | 2 | прозрачный | 2100*6000, 2100*12000 | 286 | 118 |
2 | цветной* | 300 | 123 | ||
6 | 2 | прозрачный | 461 | 189 | |
2 | цветной* | 172 | 198 | ||
8 | 2 | прозрачный | 554 | 227 | |
2 | цветной* | 697 | 238 | ||
10 | 2 | прозрачный | 654 | 269 | |
2 | цветной* | 688 | 281 |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Страна производитель: Россия, гарантия 10 лет
Монолитный поликарбонат BORREX |
|||||||
Толщина мм | Цвет | Размер листа, м | Вес кг/кв.м. | Минимальный радиус изгиба для арок, м | Цена за м.кв в USD | Цена за м.кв в ГРН | |
2 | прозрачный | 2,05х3,05 | 2,4 | 0,30 | 20 | 455 | |
ПРИЗМА, ШАГРЕНЬ | 21 | 477 | |||||
цветной* | 21 | 477 | |||||
3 | прозрачный | 3,6 | 0,45 | 29 | 683 | ||
ПРИЗМА | 32 | 716 | |||||
цветной* | 32 | 716 | |||||
4 | прозрачный | 4,8 | 0,60 | 40 | 928 | ||
цветной* | 42 | 974 | |||||
5 | прозрачный | 6 | 0,75 | 48 | 1116 | ||
цветной* | 51 | 1173 | |||||
6 | прозрачный | 7,2 | 0,90 | 58 | 1340 | ||
цветной* | 61 | 1407 | |||||
8 | прозрачный | 9,6 | 1,20 | 78 | 1787 | ||
цветной* | 82 | 1875 | |||||
10 | прозрачный | 12 | 1,50 | 97 | 2233 | ||
цветной* | 102 | 2345 | |||||
12 | прозрачный | 14,4 | 1,70 | 117 | 2680 | ||
цветной* | 123 | 2814 |
* Цветной: молочный, бронзовый
Поставка цветов под заказ
Производство листов под индивидуальный размер
Профилированый (волнистый) монолитный поликарбонат BORREX (Россия) |
|||||||
Название | Толщина мм | Кол-во стенок | Цвет | Размер листа, м | Цена за 1 м2/грн | ||
ПМПЛ ТМ "BORREX" волна 76*18 ПМПЛ ТМ "BORREX" трапеция 70*14 |
0,8 | 1 | прозрачный | 1,05*2 | 1,05*3 | 1,05*4 | 1,05*6 | 245 | ||
цветной* | 257 | ||||||
Набор Подкладка под волну | 100шт | 231 |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, колотый лёд.
По желанию заказчика возможно изготовления листов любой длины L и цвета.
Страна производитель: Россия, гарантия 10 лет.
Цены на поликарбонат для г. Днепропетровск действительны по состоянию на 21.02.2019 г.